* 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항, 시행규칙 제 42조의 2제1항에 의하여 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
* 조회된 진료비는 1회 비용이며, 진료과정에서 환자 상태 및 진료재료 포함여주에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
* 2026. 04. 01 일 기준
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 처치 및 수술료등 | 피부 및 연조직 | ZZZ09003 | 반흔성형술 1cm당(미용목적) | 200,000 | - | - | ||||
| 처치 및 수술료등 | 피부 및 연조직 | ZZZ09009 | 성형봉합술 | 50,000 | - | - | ||||
| 기본진료료 | 기본진료료 | 성형(미용) 상담료 | 10,000 | - | - | |||||
| 검체 검사료 | 기타 | Cannabinoide정성 | 16,080 | - | - | |||||
| 검체 검사료 | 기타 | Cocaine(정성) | 16,080 | - | - | |||||
| 검체 검사료 | 기타 | Dihydrotestosterone | 192,090 | - | - | |||||
| 검체 검사료 | 기타 | Ecstasy | 16,080 | - | - | |||||
| 검체 검사료 | 기타 | Endotoxin(투석액) | 74,580 | - | - | |||||
| 검체 검사료 | 기타 | FISH (ROS1) | 635,690 | - | - | |||||
| 검체 검사료 | 기타 | Ganglioside Ab IgM Panel | 163,460 | - | - | |||||
| 검체 검사료 | 기타 | Glucagon [EIA] | 57,640 | - | - | |||||
| 검체 검사료 | 기타 | Morphine정성 | 16,080 | - | - | |||||
| 검체 검사료 | 기타 | MuSK Ab-국외검사 | 441,100 | - | - | |||||
| 검체 검사료 | 기타 | Nicotine Metabolite | 38,760 | - | - | |||||
| 검체 검사료 | 기타 | Opiates (정성) | 16,080 | - | - | |||||
| 검체 검사료 | 기타 | Paraneoplastic auto Ab | 236,830 | - | - | |||||
| 검체 검사료 | 기타 | PPD TEST | 73,638 | - | - | |||||
| 검체 검사료 | 기타 | TBPE(마약선별) | 9,720 | - | - | |||||
| 검체 검사료 | 기타 | Tetanus toxoid IgG Ab | 363,770 | - | - | |||||
| 검체 검사료 | 기타 | XY(FISH) | 442,600 | - | - | |||||
