* 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항, 시행규칙 제 42조의 2제1항에 의하여 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
* 조회된 진료비는 1회 비용이며, 진료과정에서 환자 상태 및 진료재료 포함여주에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
* 2026. 04. 01 일 기준
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 이학요법료 | 비침습적 무통증 신호요법 | MZ012 | 비침습적 무통증 신호요법 1 | 50,000 | - | - | 2026.07.01 | |||
| 이학요법료 | 신장분사치료 | MZ007 | 신장분사치료 Ⅱ | 50,000 | - | - | 2026.07.01 | |||
| 기타 | 기타 | (신의료) 신데칸-2(SDC-2)유전자메틸화[PCR]-얼리텍(EarlyTec)/대장암 진단 보조 | 150,000 | - | - | |||||
| 이학요법료 | 비침습적 무통증 신호요법 | MZ012 | 비침습적 무통증 신호요법 2 | 100,000 | - | - | ||||
| 이학요법료 | 비침습적 무통증 신호요법 | MZ012 | 비침습적 무통증 신호요법 3 | 150,000 | - | - | ||||
| 이학요법료 | 신장분사치료 | MZ007 | 신장분사치료 3 | 80,000 | - | - | ||||
| 이학요법료 | 신장분사치료 | MZ007 | 신장분사치료 4 | 100,000 | - | - | ||||
| 이학요법료 | 신장분사치료 | MZ007 | 신장분사치료 5 | 150,000 | - | - | ||||
| 이학요법료 | 신장분사치료 | MZ007 | 신장분사치료 6 | 170,000 | - | - | ||||
| 이학요법료 | 신장분사치료 | MZ007 | 신장분사치료 7 | 200,000 | - | - | ||||
| 처치 및 수술료(근골) | 체외충격파치료 [근골격계질환] | SZ084 | ESWT 5 | 80,000 | - | - | 2026.07.01 | |||
| 이학요법료 | 도수치료 | KR001 | 도수치료 1 [1일당] | 80,000 | - | - | 질환 치료 목적이 아닌 단순 피로 등 급여기준외비급여 | |||
| 이학요법료 | 도수치료 | KR001 | 도수치료 2 [1일당] | 150,000 | - | - | 질환 치료 목적이 아닌 단순 피로 등 급여기준외비급여 | |||
| 이학요법료 | 도수치료 | KR001 | 도수치료 3 [1일당] | 50,000 | - | - | 질환 치료 목적이 아닌 단순 피로 등 급여기준외비급여 | |||
| 이학요법료 | 신장분사치료 | MZ007 | 신장분사치료 8 | 130,000 | - | - | 2026.07.01 | |||
| 이학요법료 | 신장분사치료 | MZ008 | 신장분사치료 9 | 120,000 | - | - | 2026.07.03 | |||
| 검체 검사료 | 기타 | Myelin basic protein (MBP) -국외검사 | 333,670 | - | - | 2026.07.06 | ||||
