* 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항, 시행규칙 제 42조의 2제1항에 의하여 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
* 조회된 진료비는 1회 비용이며, 진료과정에서 환자 상태 및 진료재료 포함여주에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
* 2026. 04. 01 일 기준
| 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
| 드레싱 고정류 | BM5107EM | 듀라포어서지컬테이프 3\" | 13,200 | - | - | ||
| 상처고정 및 보호용 | BM2000MJ | 엠픽스실리콘반창고<메디포스> ; 5,성인 | 26,300 | - | - | ||
| 상처고정 및 보호용 | BM2000MJ | 엠픽스실리콘반창고<메디포스> ; 4,성인 | 26,300 | - | - | ||
| 압박고정용 치료재료 | BC1000EQ | Y-CARE BAND S | 150,000 | - | - | ||
| 압박고정용 치료재료 | BC1000EQ | Y-CARE BAND L | 150,000 | - | - | ||
| 한시적 비급여 | 웰패스(WELPASS) | 300,000 | - | - | 2026.07.06 | ||
